Спецификация центрифуг Allegra X-30 и Allegra X-30R
| Характеристика | Allegra X-30 | Allegra X-30R |
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
| Артикул | B06315 | B06321 |
| Макс. скорость: для угловых роторов для бакетных роторов |
16 000 об/мин 12 500 об/мин |
18 000 об/мин 14 000 об/мин |
| Макс. ускорение: для угловых роторов для бакетных роторов |
23 511 x g 12 950 x g |
29 756 x g 16 244 x g |
| Установка скорости | с шагом 100 об/мин | |
| Контроль скорости | ±50 об/мин от установленного значения | |
| Вместимость: для пробирок 5 мл для пробирок 10 мл для пробирок 50 мл для пробирок 1,5 мл |
64 шт. 48 шт. 16 шт. 64 шт.1/30 шт.2 |
|
| Настройки времени | до 9 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование), режим Pulse (короткое центрифугирование) |
|
| Режимы разгона/торможения | 10 режимов разгона/10 режимов торможения | |
| Настройки температуры | - | от -20°С до + 40°C (с шагом 1°С) |
| Уровень шума | <69 дБА | |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 460 х 550 х 355 | 460 х 707 х 370 |
| Вес | 48 кг | 78 кг |
| Регистрационные удостоверения | № ФСЗ 2012/12727 (РФ) № ИМ-7.107600 (РБ) |
|
1в бакетном роторе SX4400, 2в угловом роторе FX301.5
Ротор FX301.5 для центрифуг Allegra X-30/X-30R
| Артикул ротора | Описание ротора | Allegra X-30 | Allegra X-30R | ||
| 392274 | Угловой ротор FX301.5 | Да | Да | ||
| Макс. скорость | 13 200 об/мин | 16 000 об/мин | |||
| Макс. ускорение | 19 515 x g | 28 672 x g | |||
| Артикул адаптера | Описание пробирок | Вместимость адаптера | Объем пробирок | Вместимость ротора | Количество в упаковке |
| - | 11 x 40 мм, 11 х 45 мм, пробирки с защелкивающей крышкой | - | 1,5/2,0 мл | 30 | - |
| 361247 | 5 х 45 мм, с гепарином 7 х 40 мм, с гепарином |
1 | 0,25 мл 0,4 мл |
30 | 24 |
| 364690 | 18 х 28 мм, ПЦР- и микропробирки | 1 | 0,5/0,75 мл | 30 | 12 |
Ротор SX4400 для центрифуг Allegra X-30/X-30R
| Артикул ротора | Описание ротора | Allegra X-30 | Allegra X-30R | ||
| B01425 | Бакетный ротор SX4400 | Да | Да | ||
| Макс. скорость | 4 200 об/мин | 4 700 об/мин | |||
| Макс. ускорение | 3 398 x g | 4 255 x g | |||
| Артикул адаптера | Описание пробирок | Вместимость адаптера | Объем пробирок | Вместимость ротора | Количество в упаковке |
| 368471 | 7 x 19 мм, Микропробирки/ПЦР | 24 | 0,5 мл | 96 | 2 |
| 368470 | 11 х 38 мм, Гемолиз/РИА | 16 | 1,5/2,2 мл | 64 | 2 |
| 392263 | 12 х 75 мм, РИА пробирки | 25 | 5 мл | 100 | 2 |
| 368467 | 13 х 75 мм, Vacutainer Гемолиз/РИА | 16 | 5 мл | 64 | 2 |
| 368469 | 12 х 100 мм, стеклянные | 16 | 7 мл | 64 | 2 |
| 368468 | 16,1 х 81,1 мм, Oak Ridge | 12 | 10 мл | 48 | 2 |
| 368465 | 17 х 110 мм, с круглым дном 17 мм, Monovettes 16 х 100 мм, Vacutainer 16 х 125 мм, Vacutainer |
12 | 10/15 мл 10 мл 10 мл 15 мл |
48 | 2 |
| 368464 | 17 х 120 мм, конические | 9 | 15 мл | 36 | 2 |
| 392257 | 17 х 120 мм, конические | 5 | 15 мл | 20 | 2 |
| 392258 | 28,5 х 100 мм, конические | 3 | 50 мл | 12 | 2 |
| 368461 | 30 х 120 мм, конические | 4 | 50 мл | 16 | 2 |
| 368477 | 28,5 х 107 мм, Oak Ridge | 4 | 50 мл | 16 | 2 |
| 392265 | 34 х 100 мм, стеклянные | 3 | 50 мл | 12 | 2 |
| Дополнительные принадлежности | |||||
| 392266 | Крышки BioCertified для бакетов (набор 4 шт.) | ||||
В таблицах выше представлены самые популярные аксессуары для центрифуг Allegra X‑30 и Allegra X-30R, используемые в клинико-диагностических лабораториях. Если вам нужны роторы и адаптеры для других пробирок, мы с удовольствием поможем вам их подобрать.


